Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Alahan Panjang, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 31 | 10,88% | 13 | 4,56% | 18 | 6,32% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 14 | 4,91% | 3 | 1,05% | 11 | 3,86% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 1,40% | 2 | 0,70% | 2 | 0,70% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,35% | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% | 1 | 0,35% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,35% | 1 | 0,35% | 0 | 0,00% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 229 | 80,35% | 116 | 40,70% | 113 | 39,65% |
| JUMLAH | 283 | 99,30% | 136 | 47,72% | 147 | 51,58% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,70% | 2 | 0,70% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 285 | 100,00% | 138 | 48,42% | 147 | 51,58% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025