Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Nagari Alahan Panjang, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 138 | 48,42% | 138 | 48,42% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 147 | 51,58% | 0 | 0,00% | 147 | 51,58% |
| JUMLAH | 285 | 100,00% | 138 | 48,42% | 147 | 51,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 285 | 100,00% | 138 | 48,42% | 147 | 51,58% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025