Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Nagari Alahan Panjang, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 106 | 37,19% | 58 | 20,35% | 48 | 16,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 46 | 16,14% | 27 | 9,47% | 19 | 6,67% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 50 | 17,54% | 24 | 8,42% | 26 | 9,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 32 | 11,23% | 10 | 3,51% | 22 | 7,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 8,77% | 11 | 3,86% | 14 | 4,91% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 1,05% | 0 | 0,00% | 3 | 1,05% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1,05% | 1 | 0,35% | 2 | 0,70% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 20 | 7,02% | 7 | 2,46% | 13 | 4,56% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 285 | 100,00% | 138 | 48,42% | 147 | 51,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 285 | 100,00% | 138 | 48,42% | 147 | 51,58% | |
Diperbarui pada : 25 Juli 2025